Location de camping-car
Disponibilité camping car

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Libre
Occupe
Tarifs de location:
1 semaine incluant : | Week-end (2 à 4 jours) incluant : | |||||
500 Kms | 700 kms | 1000 Kms | 1500 Kms | 200 Kms | 400 Kms | |
1 janvier au 30 avril | 350 € | 450 € | 550 € | 290 € | 330 € | |
01 mai au 01 juillet | 475 € | 575 € | 675 € | 330 € | 430 € | |
02 juillet au 30 juillet | 625 € | 725 € | 825 € | X | X | |
30 juillet au 13 août | 725 € | 825 € | 925 € | X | X | |
13 août au 30 août | 625 € | 725 € | 825 € | X | X | |
30 aout au 31 octobre | 475 € | 575 € | 675 € | 330 € | 430 € | |
01 novembre au 31 décembre | 350 € | 450 € | 550 € | 290 € | 330 € | |
KM supplémentaire | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,20 |
Dépôt de garantie : 2000 €
Réservation : 30% du prix de la location
Options éventuelles :
couettes de lits (sans housse) et oreillers (sans housse)
Assurance:
Assurance par le propriétaire :
c'est une assurance location en formule "tous risques + rapatriement + assistance 7J/7 et 24H/24
Conditions : +30 ans, +10 ans de permis avec bonus 30%
Tarifs : 5€ par jour (35€ la semaine)
Tarifs :
Semaine de 415€ à 825 € ttc selon kilométrage et la période
km supplémentaire 0.25€/km
assurance obligatoire en supplément
Les tarifs varient en fonction de multiples critères (Nous consulter)
Conditions :
Un contrat de location sera établi à la réservation.
Un acompte de 30% sera demandé.
L’encaissement du solde de la location au départ du véhicule
un chèque de caution de 2000€ non encaissé et restitué après vérifications et contrôle du véhicule,
Au Plaisir de vous accueillir,